Conoce algunos datos que reflejan nuestro compromiso con la educación técnica y profesional.
La siguiente información muestra la evolución del ingreso, matrícula y egreso de estudiantes en los últimos tres años, organizada por programa de estudios. Estos datos permiten visualizar el crecimiento y compromiso institucional con la formación técnica profesional.
Información de ingresantes, matriculados y egresados según programa de estudios.
| Programa de estudios | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
|---|---|---|---|
| Construcción Civil | 0 | 0 | 0 |
| Contabilidad | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo de Sistemas de Información | 0 | 0 | 0 |
| Electricidad Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Electrónica Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Farmacia Técnica | 0 | 0 | 0 |
| Mecánica de Producción Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Mecatrónica Automotriz | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
ㅤㅤㅤㅤㅤ